Wir liefern versandkostenfrei innerhalb der Europäischen Union
Bei Bestellungen über den KERN-Fachhandel berechnen wir keine Versandkosten. Ausgenommen sind Speditionslieferungen sowie Lieferungen nach Malta und Zypern.
Sendungsverfolgung
Geben Sie Ihre Paketschein- oder Referenznummer ein, um den aktuellen Versandstatus Ihres Pakets in der Sendungsverfolgung des Versanddienstleisters einzusehen. Welcher Dienstleister Ihre Sendung übernommen hat sowie die zugehörige Paketschein- bzw. Referenznummer finden Sie auch auf Ihrer Rechnung.
Preise
Die auf den Produktseiten angegebenen Preise verstehen sich inklusive der in Deutschland geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %. Bei Angabe einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) im Formular ‚Rechnungsdetails‘ an der Kasse wird die Mehrwertsteuer für ausländische Unternehmen automatisch nicht berechnet.
Die Streichpreise entsprechen den aktuellen Listenpreisen von KERN & Sohn.
Lieferzeit
Die Lieferzeit ist in der Regel sehr kurz: Bestellungen, die bis 12:00 Uhr bei uns eingehen und für die die Ware vorrätig ist, werden üblicherweise noch am selben Tag versandt. Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeit um bis zu drei Werktage verlängern kann, wenn eine Eichung oder ein DKD-Kalibrierschein erforderlich ist.
| Versandkosten | Versandkosten | |||||||
| Paketdienst | Spedition | |||||||
| (pro Paket) | (pro Palette) | |||||||
| Österreich | AT | 0 € | 147 € | |||||
| Belgien | BE | 0 € | 147 € | |||||
| Bulgarien | BG | 0 € | 258 € | |||||
| Tschechien | CZ | 0 € | 147 € | |||||
| Deutschland | DE | 0 € | 110 € | |||||
| Dänemark | DK | 0 € | 147 € | |||||
| Estland | EE | 0 € | 258 € | |||||
| Spanien | ES | 0 € | 221 € | |||||
| Finnland | FI | 0 € | 221 € | |||||
| Frankreich | FR | 0 € | 147 € | |||||
| Griechenland | GR | 0 € | 221 € | |||||
| Kroatien | HR | 0 € | 221 € | |||||
| Ungarn | HU | 0 € | 221 € | |||||
| Irland | IE | 0 € | 258 € | |||||
| Italien | IT | 0 € | 221 € | |||||
| Litauen | LT | 0 € | 258 € | |||||
| Luxemburg | LU | 0 € | 147 € | |||||
| Lettland | LV | 0 € | 258 € | |||||
| Niederlande | NL | 0 € | 147 € | |||||
| Polen | PL | 0 € | 147 € | |||||
| Portugal | PL | 0 € | 221 € | |||||
| Rumänien | RO | 0 € | 258 € | |||||
| Schweden | SE | 0 € | 221 € | |||||
| Slowenien | SI | 0 € | 221 € | |||||
| Slowakei | SK | 0 € | 221 € | |||||
| Malta, Zypern | MT, CY | 182 € | 545 € | |||||
| Großbritannien | GB | 43 € | 325 € | |||||
| Norwegen | NO | 61 € | 242 € | |||||
| Schweiz | CH | 61 € | 148 € |

